
性能 | 数据 |
颜色 | 目测 |
质地 | 光滑 |
气味 | 温和 |
比重,@ 77°F(25°C) | 0.90 |
滴点,ASTM D-2265 | >250 |
粘度,cSt @ 40℃ | 30 |
锥入度,ASTM D-217 @ (25℃) | 295-305 |
油分离,30 h @177 C,%,ASTM D6184 | 3.5 |
铜腐蚀,24小时,100 C,ASTM D4048 | 1B |
-50~180 | |
保质期(未打开全密封) | 5年 |
所给数据资料均为典型代表值,允许有不影响其性能的轻微变化,在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整,此处包含的信息如有更改,恕不另行通知。 | |
info@seivio.cn
珠海市香洲区金鸡路378号1栋5楼512号