
性能 | 数据 |
颜色 | 目测 |
质地 | 光滑 |
气味 | 温和 |
比重,@ 77°F(25°C) | 1.99 |
滴点,ASTM D-2265 | 无 |
粘度,cSt @ 40℃ | 150 |
粘度指数,ASTM D2270 | 320 |
锥入度,ASTM D-217 @ (25℃) | 265-295 |
油分离,ASTM D6184,(200ºC,24 h) | 8.3 |
蒸发量,ASTM D972,(200℃,22h) | 0.20 |
四球测试, ASTM D2596,N | 3000 |
工作温度,℃ | -50~260 |
保质期(未打开全密封) | 5年 |
所给数据资料均为典型代表值,允许有不影响其性能的轻微变化,在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整,此处包含的信息如有更改,恕不另行通知。 | |
info@seivio.cn
珠海市香洲区金鸡路378号1栋5楼512号