
性能 | 数据 |
颜色 | 目测 |
质地 | 光滑 |
气味 | 温和 |
比重,@ 77°F(25°C) | 0.92 |
滴点,ASTM D-2265 | >310 |
粘度,cSt @ 40℃ | 550 |
锥入度,ASTM D-217 @ (25℃) | 310-340 |
铜腐蚀 ASTM D 130 | 1B |
四球试验(mm),GB3142-82, 500kg-900rpm-300s |
1.82 |
620kg-1760rpm-10s | 1.92 |
四球测试, ASTM D2596 | 800 |
工作温度,℃ | -20~250 |
保质期(未打开全密封) | 5年 |
所给数据资料均为典型代表值,允许有不影响其性能的轻微变化,在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整,此处包含的信息如有更改,恕不另行通知。 | |
info@seivio.cn
珠海市香洲区金鸡路378号1栋5楼512号